| Accuracy | < 0.05 % of measuring range | ||||||||||
| Configuration | DIP switch | ||||||||||
|
|||||||||||
| Delivery state | Input: 0…20 mA // Output: 0…20 mA | ||||||||||
| Galvanic isolation | 3-way isolator | ||||||||||
| Power consumption, max. | 1.2 W | ||||||||||
| Power consumption, typ. | 0.84 W | ||||||||||
| Rail | TS 35 | ||||||||||
| Step response time | ≤ 7 ms | ||||||||||
| Temperature coefficient | ≤ 0.01 % / °C | ||||||||||
| Type of connection | Screw connection | ||||||||||
| Voltage supply | 24 V DC ±30 % at terminal or via CH20M rail bus | ||||||||||
Weidmüller 1176000000 Analogue Signal Conditioning,Space-saving signal converter – ACT20M,Signal converters
Kategoriler: Analog Sinyal Dönüştürücüler, Genel, Tüm Ürünler
Etiketler: 1176000000, adana, Analog Sinyal Dönüştürücüler, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Istanbul, izmir, konya, weidmüller
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Weidmuller |
|---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..












