| Accuracy | < 0.05 % of measuring range | ||||||||||||||
| Configuration | DIP switch | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Delivery state | Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0…20 mA | ||||||||||||||
| Galvanic isolation | 4-way isolator; | ||||||||||||||
| Power consumption, max. | 0.8 W | ||||||||||||||
| Power consumption, typ. | 0.45 W | ||||||||||||||
| Rail | TS 35 | ||||||||||||||
| Step response time | ≤ 7 ms | ||||||||||||||
| Temperature coefficient | < 0.01% of span/°C (TU) | ||||||||||||||
| Type of connection | Screw connection | ||||||||||||||
| Voltage supply | 24 V DC ± 30 % | ||||||||||||||
Weidmüller 1375450000 Analogue Signal Conditioning,Space-saving signal converter – ACT20M,Signal converters
Kategoriler: Analog Sinyal Dönüştürücüler, Genel, Tüm Ürünler
Etiketler: 1375450000, adana, Analog Sinyal Dönüştürücüler, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Istanbul, izmir, konya, weidmüller
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Weidmuller |
|---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..












