| Input frequency | < 20 Hz |
| Rated current | 1 / 5 A |
| Standards | DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61326-1, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 |
| Measurement range, voltage L-N, AC | 277 V |
| Measurement range, voltage L-L, AC | 480 V |
| Surge voltage category | 300 V CAT III |
| Voltage supply | 95 – 240 V AC, 135 – 340 V DC |
| Three-wire system | Yes |
| Four-wire system | Yes |
| Quadrants | 4 |
| Sampling frequency 50/60 Hz | 20 kHz |
| Continuous measurements | Yes |
| Measurement result per second | 5 |
| Effective value from the period (50/60 Hz) | 10 / 12 |
| Residual current measuring | No |
| Current-measuring channels | 4 |
| Measuring accuracy for voltage | 0.2 % |
| Measuring accuracy for current | 0.25 % |
| Measurement accuracy for active energy (kWh, …/5 A) | Class 0.5S |
| Operating-hours counter | Yes |
| Weekly time switch | Yes |
| Clock | Yes |
| Bimetal function | Yes |
| Peak load optimisation | Yes |
Weidmüller 2425510000 Automation&Software,Measuring and Monitoring Systems, Energy Meter
Kategoriler: Enerji Analizörleri, Genel, Tüm Ürünler
Etiketler: 2425510000, adana, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Güç Kaynakları, Istanbul, izmir, konya, weidmüller
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Weidmuller |
|---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..












