| Input frequency | < 20 Hz |
| Protection degree | IP20, IP40 |
| Rated current | 1 / 5 A |
| Standards | DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, DIN EN 61000-4-8 |
| Measurement range, voltage L-N, AC | 417 V |
| Measurement range, voltage L-L, AC | 720 V |
| Surge voltage category | 600 V CAT III |
| Voltage supply | 95 – 240 V AC, 80 – 300 V DC |
| Three-wire system | Yes |
| Four-wire system | Yes |
| Quadrants | 4 |
| Sampling frequency 50/60 Hz | 20 kHz |
| Continuous measurements | Yes |
| Measurement result per second | 5 |
| Effective value from the period (50/60 Hz) | 10 / 12 |
| Residual current measuring | Yes |
| Current-measuring channels | 4 + 2 |
| Measuring accuracy for voltage | 0.1 % |
| Measuring accuracy for current | 0.2 % |
| Measurement accuracy for active energy (kWh, …/5 A) | Class 0.2S |
| Operating-hours counter | Yes |
| Weekly time switch | Yes |
| Clock | Yes |
| Bimetal function | Yes |
Weidmüller 2425500000 Automation&Software,Measuring and Monitoring Systems,Energy Meter
Kategoriler: Enerji Analizörleri, Genel, Tüm Ürünler
Etiketler: 2425500000, adana, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Güç Kaynakları, Istanbul, izmir, konya, weidmüller
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Weidmuller |
|---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..












