| Genel | LCD Ekran | ✔ | |
| Şifre Koruması | ✔ | ||
| Akım Trafo Oranı (CTR) | 1 – 5000 | ||
| Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim Akım, Röle Çıkışları | ||
| Genel | Gerilim Trafo Oranı (VTR) | 1 – 5000 | |
| Demand Periyodu | 1-60 min. adjustable | ||
| Bağlantı Tipi | 1 Faz (1 akım trafosu ve nötr ile) | ||
| Dört Bölge Ölçüm | 4 | ||
| Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı | 256 | ||
| LCD/Ekran Yenileme Hızı | 1sn | ||
| Şebekeler | TT, TN, IT | ||
| Min./Maks./Demand Değerleri | ✔ | ||
| Enerji Ölçümü | Tarife Sayısı | 1 | |
| 1Ø Faz Enerji Ölçümü | ✔ | ||
| Akım Ölçüm Girişi | Ölçüm Aralığı | 10mA-6A AC | |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat II | ||
| Gerilim Dalgalanma Ölçümü | 2 kV | ||
| Güç Tüketimi | <0.2 VA | ||
| Aralıklı Aşırı Yük | 100 A for 1 sec. | ||
| 45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12,8 kHz | ||
| Gerilim Ölçüm Girişi | Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III | |
| Ölçülen Aralık L-N | 10-500 Vrms | ||
| Frekans Ölçüm Aralığı | 45-65 Hz | ||
| Güç Tüketimi | <0.1 VA | ||
| 45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12,8 kHz | ||
| Güç Kalite Ölçümleri | Akım ve Gerilim Fazları İçin Harmonikler | Up to 31st | |
| THD – Gerilim (% olarak) | ✔ | ||
| THD – Akım (% olarak) | ✔ | ||
| Diğer Ölçümler | Çalışma Saati (Yük Altında Çalışma Süresi) | ✔ | |
| Açık Kalma Saati (Yüksüz Açık Kalma Süresi) | ✔ | ||
| Kesinti Sayacı (Güç Kesintileri Sayısı) | ✔ | ||
| Ölçüm Hassasiyeti | IEC 61557-12’e göre | Toplam Aktif Güç | Class 0.5 |
| Toplam Reaktif Güç | Class 1 | ||
| Toplam Görünen Güç | Class 0.5 | ||
| Toplam Aktif Enerji | Class 0.5 | ||
| Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | ||
| Frekans | Class 0.1 | ||
| Akım | Class 0.5 | ||
| Nötr Akım | Class 0.5 | ||
| Gerilim | Class 0.2 | ||
| Güç Faktörü | Class 0.5 | ||
| THDV, THDI | Class 1 | ||
| IEC 62053-22’e göre | Toplam Aktif Enerji | Class 0.5S | |
| IEC 62053-23’e göre | Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | |
| Giriş ve Çıkışlar | Alarm Röle Çıkışları | Tipi | |
| Besleme | Gerilim | AC | 85-300V |
| DC | 85-300V | ||
| Tüketim | AC | <4VA | |
| Besleme | Frekans | 45-65Hz | |
| İletişim | Protokol | Modbus RTU | |
| Baud Değeri | 1200-57600 bps adjustable | ||
| Parite Numarası | Odd, Even, None | ||
| Stop Bit | 1 | ||
| Adres | 1-247 | ||
| İzolasyon | 2750V RMS | ||
| Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | ||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||
| Montaj Şekli | Rail Mounted | ||
| Ambalaj Adedi | |||
| Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim, Akım, Röle Çıkışları | Yüksüklü: | 2.5mm² – 14AWG |
| Yüksüksüz: | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
| Dijital I/O, RS485, Analog Çıkışlar | Yüksüklü: | 2.5mm² – 16AWG | |
| Yüksüksüz: | 1.5mm² – 16AWG, 2×0.75mm² – 2x18AWG | ||
| Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +70°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C +80°C | ||
| Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% | ||
| Genel | |||












