| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | ||
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | |||
| Ambalaj Adedi | |||
| Ağırlık (g) | |||
| Ebatlar | Genişlik | mm | |
| Uzunluk | mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| Norm | |||
| VDE Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| VDE Norm | |||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | |||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | |||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | |||
| Bağlantı Tipi | |||
| Kablo Soyma Boyu | mm | ||
| Sıkma Torku | Nm | ||












