| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V0 | ||
| Ambalaj Adedi | 50 | ||
| Ağırlık (g) | — | ||
| Ebatlar | Genişlik | 6,2 mm | |
| Uzunluk | 60,10 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | — mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 38,30 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 800 V ~ | |
| Akım | 32 A (4 mm² için) / 32 A (at 4 mm²) A | ||
| Kesit | 0,08 mm2 | ||
| Norm | — | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0,08 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 6 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 0,14 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 28 – 10 | ||
| Bağlantı Tipi | Yaylı bağlantı / Spring connection | ||
| Kablo Soyma Boyu | 8-10 mm | ||
| Sıkma Torku | — Nm | ||












