| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | ||
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | |||
| Ambalaj Adedi | |||
| Ağırlık (g) | |||
| Ebatlar | Genişlik | mm | |
| Uzunluk | mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| Norm | |||
| VDE Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| VDE Norm | |||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | |||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | |||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | |||
| Bağlantı Tipi | |||
| Kablo Soyma Boyu | mm | ||
| Sıkma Torku | Nm | ||
Klemsan 311670 Klemens ve Aksesuarlar,Ray Klemensleri,Yay Baskılı Ray Klemensleri,Çok Katlı Yay baskılı Klemensler
Kategoriler: Genel, Klemens Çözümleri, Tüm Ürünler
Etiketler: 311670, adana, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Istanbul, izmir, klemens çözümleri, Klemsan, konya
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Klemsan |
|---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..












