| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V0 | ||
| Ambalaj Adedi | 50 | ||
| Ağırlık (g) | |||
| Ebatlar | Genişlik | 6,2 mm | |
| Uzunluk | 76,60 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | — mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 38,30 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 800 V ~ | |
| Akım | 1 A (4 mm² için) / 1 A (at 4 mm²) A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| Norm | |||
| VDE Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| VDE Norm | |||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | |||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | |||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | |||
| Bağlantı Tipi | |||
| Kablo Soyma Boyu | mm | ||
| Sıkma Torku | Nm | ||












