| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V0 | ||
| Ambalaj Adedi | 50 | ||
| Ağırlık (g) | — | ||
| Ebatlar | Genişlik | 5,2 mm | |
| Uzunluk | 50,20 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | — mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 37,30 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 800 V ~ | |
| Akım | 24 A (2.5 mm² için) / 24 A (at 2.5 mm²) A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| Norm | EN60947-7-1 | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | mm2 | ||
| VDE Norm | |||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | V ~ | |
| Akım | A | ||
| Kesit | AWG/28-12 | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | |||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0,08 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 0,14 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 2,5 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 28-12 | ||
| Bağlantı Tipi | Yaylı bağlantı / Spring connection | ||
| Kablo Soyma Boyu | 10 mm | ||
| Sıkma Torku | — Nm | ||












