| Input frequency | < 20 Hz |
| Protection degree | IP20, IP40 |
| Rated current | 1 / 5 A |
| Standards | IEC 61010-2-030, IEC 61010-1, IEC 61326-1 |
| Measurement range, voltage L-N, AC | 277 V |
| Measurement range, voltage L-L, AC | 480 V |
| Surge voltage category | 300 V CAT III |
| Voltage supply | 90 – 277 V AC (50/60 Hz), 90 – 250 V DC |
| Supply voltage | 230 V |
| Three-wire system | Yes |
| Four-wire system | Yes |
| Quadrants | 4 |
| Sampling frequency 50/60 Hz | 25.6 kHz |
| Continuous measurements | Yes |
| Measurement result per second | 5 |
| Effective value from the period (50/60 Hz) | 10 / 12 |
| Residual current measuring | Yes |
| Current-measuring channels | 4 + 2 |
| Measuring accuracy for voltage | 0.2 % |
| Measuring accuracy for current | 0.2 % |
| Measurement accuracy for active energy (kWh, …/5 A) | Class 0.5S |
| Operating-hours counter | Yes |
| Weekly time switch | No |
| Bimetal function | Yes |
Weidmüller 2500890000 Automation&Software,Measuring and Monitoring Systems,230 V, Energy Meter
Kategoriler: Enerji Analizörleri, Genel, Tüm Ürünler
Etiketler: 230 V, 2500890000, adana, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Güç Kaynakları, Istanbul, izmir, konya, weidmüller
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Weidmuller |
|---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..












